Snàthagan fuaigheal poileistir-poileistir / cotton-poileistir
Sgoltaidhean fuaigheil bunaiteach
Snàthagan fuaigheil poileasaidh-poileistir
Tha an t-snàth poileasaidh Poly / Poly core mar fhuaim poileas a tha air a chòmhdach le craobhan a tha air a snìomh le polyester, le feart mòr a dh 'aindeoin sreathan le ìre nas lugha de bhriseadh, na roghainn smaoineachaidh airson jeans agus aodach obrach a dhèanamh, agus tha e gu h-àraid buntainneach airson inneal fuála luath-luath.
feartan
Sàr-neart Neart | Frith-fhrithealadh Àrd gu Sàrachadh |
Freagairt Cheimigeach | Fìor Sealladh Neart & Dealbhadh |
Leig às na h-innealan sgeadachaidh | Cinneasachd àrd |
Leig sìos Seam Puckering | Fastness Excellent Excellent |
Raon farsaing dathte |

Material: poileadair
Cunntas: 12 / 2,15 / 2, 20 / 2, 20 / 3, 20 / 6, 30 / 2, 30 / 3, 40 / 2, 40 / 3, 50 / 2, 50 / 3, 60 / 2, 60 / 3 agus 80 / 2, msaa.
Pacáiste: 1000yds gu 20000yds / cone, no 0.5kg gu 2kg / cone
Dath: Tha cairt dathte againn le dathan eadar-dhealaichte 400, agus tha dathan ceannaiche iomchaidh.
Dàta teicnigeach
Tex | Meud Ticeadan | Cunntas Cotton | Neart cuibheasach | Leudachadh Min-Max | Meudachadh Snàthaid a thathar a 'moladh | ||
(T) | (TKT) | (S) | (cN) | (g) | (%) | seinneadair | Metric |
18 | 180 | 69 / 2 | 780 | 796 | 17-22 | 9-11 | 65-75 |
21 | 150 | 50 / 2 | 980 | 1000 | 17-22 | 9-11 | 65-75 |
24 | 120 | 45 / 2 | 1190 | 1214 | 17-22 | 10-14 | 70-90 |
30 | 100 | 35 / 2 | 1490 | 1520 | 17-22 | 11-14 | 75-90 |
40 | 80 | 29 / 2 | 1780 | 1816 | 18-24 | 11-14 | 75-90 |
40 | 80 | 45 / 3 | 1960 | 2000 | 18-24 | 11-14 | 75-90 |
60 | 50 | 18 / 2 | 3040 | 3102 | 18-25 | 16-19 | 100-120 |
60 | 50 | 29 / 3 | 3530 | 3602 | 18-25 | 16-19 | 100-120 |
80 | 40 | 15 / 2 | 3940 | 4020 | 18-25 | 16-19 | 100-120 |
105 | 30 | 12 / 2 | 4790 | 4888 | 18-25 | 18-21 | 110-130 |
120 | 25 | 15 / 3 | 6080 | 6204 | 18-25 | 19-21 | 120-140 |
Snìomh-snìomhaidh cotton-polyesair Snàthagan fuaigheil
Is e an t-snàthainn cotton / Poly core a th 'ann an snàth cotain a tha air a chòmhdach le craobhan fiodha polyester, le neart sleamhnachaidh sàr-mhath le coltas cotain, a dh'fhaodadh a bhith an aghaidh a bhith air a losgadh airson fuasgladh àrd-luath, a' chiad roghainn airson stuthan cotain a dhèanamh.
feartan
Fìor Sealladh Neart & Dealbhadh | Cotton Look after Washed |
Cinneasachd àrd | Leig sìos Seam Puckering & Stitches air an sgapadh |
Softness Sònraichte | Raon farsaing dathte |
Material: poileadair, cotan
Cunntas: 12 / 2,15 / 2, 20 / 2, 20 / 3, 20 / 6, 30 / 2, 30 / 3, 40 / 2, 40 / 3, 50 / 2, 50 / 3, 60 / 2, 60 / 3 agus 80 / 2, msaa.
Pacadh: 1000yds gu 20000yds / cone, no 0.5kg gu 2kg / cone
Dàta teicnigeach
Tex | Meud Ticeadan | Cunntas Cotton | Neart cuibheasach | Leudachadh Min-Max | Meudachadh Snàthaid a thathar a 'moladh | ||
(T) | (TKT) | (S) | (cN) | (g) | (%) | seinneadair | Metric |
24 | 120 | 60 / 2 | 1039 | 1059 | 17-23 | 10-14 | 70-90 |
40 | 75 | 28 / 2 | 1862 | 1899 | 18-24 | 14-18 | 90-110 |
60 | 50 | 18 / 2 | 2842 | 2898 | 17-23 | 16-19 | 100-120 |
60 | 50 | 29 / 3 | 3038 | 3098 | 17-23 | 16-19 | 100-120 |
80 | 36 | 15 / 2 | 3528 | 3598 | 18-24 | 18-21 | 110-130 |
105 | 30 | 12 / 2 | 3724 | 3797 | 17-23 | 18-21 | 110-130 |
Roghainneil còn
